加拿大西28走势与加拿大西部28大小单双走势
加拿大西28最新开奖结果
大单 未开 7 期 大双 未开 2 期 小单 未开 0 期 小双 未开 1 期
加拿大西部28预测记录
近100期 正确 72 期 · 错误 28 期 · 正确率 72%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 90058 | --- | 小双 | --- |
| 90057 | 4+6+3=13 | 大双 | 错 |
| 90056 | 1+9+0=10 | 小单 | 中 |
| 90055 | 9+9+0=18 | 小单 | 错 |
| 90054 | 6+8+0=14 | 小双 | 中 |
加拿大西28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90057 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90056 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90055 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90054 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90053 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90052 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90051 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90050 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90049 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90048 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90047 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90046 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90045 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90044 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90043 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90042 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90041 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90040 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90039 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90038 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90037 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90036 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90035 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90034 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 90033 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90032 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90031 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90030 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90029 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90028 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90027 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90026 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90025 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90024 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90023 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90022 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90021 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90020 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90019 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90018 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90017 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90016 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90015 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90014 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90013 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90012 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90011 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90010 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90009 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90008 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 |
加拿大西28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 471 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 237 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 120 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 79 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 23 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 106 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 8 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 19 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 4 | 22期 | |
| 9 | 7 | 5.5% | 11 | 18期 | |
| 10 | 5 | 6.3% | 1 | 16期 | |
| 11 | 4 | 6.9% | 5 | 14期 | |
| 12 | 6 | 7.3% | 9 | 14期 | |
| 13 | 12 | 7.5% | 0 | 13期 | |
| 14 | 6 | 7.5% | 3 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 26 | 14期 | |
| 16 | 4 | 6.9% | 59 | 14期 | |
| 17 | 8 | 6.3% | 7 | 16期 | |
| 18 | 10 | 5.5% | 2 | 18期 | |
| 19 | 2 | 4.5% | 10 | 22期 | |
| 20 | 5 | 3.6% | 38 | 28期 | |
| 21 | 0 | 2.8% | 122 | 36期 | |
| 22 | 6 | 2.1% | 17 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 65 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 176 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 150 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 54 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 656 | 1000期 |
博博28数据:加拿大西28开奖与预测查询
博博28数据是专注整理加拿大西28开奖结果的数据站,本站每期同步加拿大西28最新开奖号码、和值与大小单双形态,还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一站看全。所有数据来自加拿大西部Keno数据等公开结果,本站仅做整理和呈现。
加拿大西28数据怎么看
走势页将每期和值分成大、小、单、双以及四种组合分别标出,一眼能看出连续开出和跳开。另外还列出了和值0–27在近100期里的开出次数,同时对照理论概率。需要注意的是,少量期数的出现次数往往会偏开理论值,样本越多越接近理论。
加拿大西部28大小单双统计
统计最近100期:大51期、小49期;单47期、双53期。两端和值里,极大8次、极小2次。出现最多的和值是13(12次)、18(10次)和15(8次)。目前遗漏最久的和值是27,已经656期未开出;其次是0(471期)。大小单双组合分别为:大单19、大双32、小单28、小双21。
- 大51
- 小49
- 单47
- 双53
- 大单19
- 大双32
- 小单28
- 小双21
- 极大8
- 极小2
- 对子28
- 豹子3
加拿大西部28热门问题
加拿大西28龙虎是什么意思?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大是虎,相同为和;中边看和值,10~17为中,其他为边;色波看和值除以3的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
预测正确率怎么统计的?
每一期开奖后把预测和开奖号码对比,命中记正确,汇总最近100期算出正确率。它只反映历史表现,并不代表下一期。
加拿大西28杀组是什么?
杀组就是排除一种最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),其余三种都视为正确。
加拿大西28和值怎么算?
每期开出三个0–9的号码,它们加起来就是和值,范围是0–27之间。比如4+6+3=13。
加拿大西28里的豹子、对子怎么算?
三个号码全部相同叫豹子(比如6、6、6),概率1%;其中两个相同叫对子,概率27%;三个连续叫顺子,比如2、3、4。
什么是极大极小?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。两端的理论概率都只有8.4%,因此间隔常常比较长。
本站声明
本站只做加拿大西28开奖数据查询与统计展示,不提供购彩服务;预测结果并非投注建议。18岁以下禁止参与博彩活动。