比特币28历史开奖记录 · 比特币PC28开奖历史
比特币28第11221391期开奖号码
大单 未开 0 期 大双 未开 3 期 小单 未开 6 期 小双 未开 1 期
比特币PC28预测记录
近100期 正确 77 期 · 错误 23 期 · 正确率 77%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11221392 | --- | 小双 | --- |
| 11221391 | 9+6+2=17 | 小单 | 中 |
| 11221390 | 3+4+5=12 | 小双 | 中 |
| 11221389 | 3+1+6=10 | 小单 | 中 |
| 11221388 | 9+5+0=14 | 大双 | 中 |
比特币28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221391 | 11-22 23:11:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221390 | 11-22 23:10:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11221389 | 11-22 23:09:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221388 | 11-22 23:08:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221387 | 11-22 23:07:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221386 | 11-22 23:06:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11221385 | 11-22 23:05:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221384 | 11-22 23:04:00 | 2+6+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221383 | 11-22 23:03:00 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221382 | 11-22 23:02:00 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221381 | 11-22 23:01:00 | 3+5+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221380 | 11-22 23:00:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221379 | 11-22 22:59:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221378 | 11-22 22:58:00 | 2+4+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11221377 | 11-22 22:57:00 | 4+1+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221376 | 11-22 22:56:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221375 | 11-22 22:55:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221374 | 11-22 22:54:00 | 1+6+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221373 | 11-22 22:53:00 | 2+4+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221372 | 11-22 22:52:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221371 | 11-22 22:51:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221370 | 11-22 22:50:00 | 7+1+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221369 | 11-22 22:49:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221368 | 11-22 22:48:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221367 | 11-22 22:47:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221366 | 11-22 22:46:00 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221365 | 11-22 22:45:00 | 4+3+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221364 | 11-22 22:44:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221363 | 11-22 22:43:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221362 | 11-22 22:42:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221361 | 11-22 22:41:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221360 | 11-22 22:40:00 | 4+2+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221359 | 11-22 22:39:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221358 | 11-22 22:38:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221357 | 11-22 22:37:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221356 | 11-22 22:36:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221355 | 11-22 22:35:00 | 0+0+9 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221354 | 11-22 22:34:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221353 | 11-22 22:33:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221352 | 11-22 22:32:00 | 0+0+7 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221351 | 11-22 22:31:00 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221350 | 11-22 22:30:00 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221349 | 11-22 22:29:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221348 | 11-22 22:28:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221347 | 11-22 22:27:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221346 | 11-22 22:26:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221345 | 11-22 22:25:00 | 1+0+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11221344 | 11-22 22:24:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221343 | 11-22 22:23:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221342 | 11-22 22:22:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221341 | 11-22 22:21:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221340 | 11-22 22:20:00 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11221339 | 11-22 22:19:00 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221338 | 11-22 22:18:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221337 | 11-22 22:17:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221336 | 11-22 22:16:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221335 | 11-22 22:15:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221334 | 11-22 22:14:00 | 6+1+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221333 | 11-22 22:13:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221332 | 11-22 22:12:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221331 | 11-22 22:11:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221330 | 11-22 22:10:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221329 | 11-22 22:09:00 | 0+2+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221328 | 11-22 22:08:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221327 | 11-22 22:07:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221326 | 11-22 22:06:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221325 | 11-22 22:05:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221324 | 11-22 22:04:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221323 | 11-22 22:03:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221322 | 11-22 22:02:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221321 | 11-22 22:01:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221320 | 11-22 22:00:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221319 | 11-22 21:59:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221318 | 11-22 21:58:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221317 | 11-22 21:57:00 | 0+2+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221316 | 11-22 21:56:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221315 | 11-22 21:55:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221314 | 11-22 21:54:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221313 | 11-22 21:53:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221312 | 11-22 21:52:00 | 2+0+5 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221311 | 11-22 21:51:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221310 | 11-22 21:50:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221309 | 11-22 21:49:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221308 | 11-22 21:48:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221307 | 11-22 21:47:00 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221306 | 11-22 21:46:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221305 | 11-22 21:45:00 | 1+2+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221304 | 11-22 21:44:00 | 2+0+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221303 | 11-22 21:43:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221302 | 11-22 21:42:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11221301 | 11-22 21:41:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221300 | 11-22 21:40:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221299 | 11-22 21:39:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221298 | 11-22 21:38:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221297 | 11-22 21:37:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221296 | 11-22 21:36:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221295 | 11-22 21:35:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221294 | 11-22 21:34:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221293 | 11-22 21:33:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221292 | 11-22 21:32:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
比特币PC28大小单双统计
开出次数最多的和值是14(10次)、15(10次)和12(9次)。这段时间和值均值13.67,与理论值13.5相比偏高。边缘和值里,极大7次、极小6次。目前遗漏最久的和值是0,已有2346期未开出;其次是27(1547期)。近100期中,大开出53次、小47次,单45次、双55次。
- 大53
- 小47
- 单45
- 双55
- 大单23
- 大双30
- 小单22
- 小双25
- 极大7
- 极小6
- 对子28
- 豹子0
博博28数据提供哪些比特币28数据
博博28数据是一个专注汇总比特币28开奖数据的查询站,页面每期同步比特币28最新开奖号码、和值与大小单双属性,另外还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页看全。当前最新是第11221391期,结果为9+6+2=17,属于大单。
比特币PC28走势说明
表格列出了最近100期比特币28开奖数据,列依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。时间为北京时间,只保留月、日和时分秒。
比特币28问答
比特币28和值怎么算?
每期有三个0–9的号码,三个相加就是和值,取值在0–27。例如9+6+2=17。
比特币28结果是官方的吗?
数据来自比特币公开数据的公开结果,程序自动采集并核对期号和号码,通常开奖后几秒内出现在页面上。
和值出现概率分别是多少?
根据组合数算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越往两端越小,0和27各只有0.1%。近100期实际出现最多的是14。
出结果后多久更新?
不需要。倒计时结束后页面将主动拉取新结果,通常几秒之内完成;赶上停开时段则待恢复后自动续上。
使用提示
本站仅做比特币28开奖数据查询和统计参考,不提供投注服务;统计内容不构成购买建议。未成年人禁止参与博彩活动。